您所在的位置:南通市中心血站  >> 志愿者服务 >>  志愿动态 >>  2014年8月份志愿者服务工时统计报表
  服务队简介
  文件资料
  通知公告
  志愿动态
  志愿之星
  服务工时
  志愿者园地
  联系我们
 
 
关键字:
 11月22-23日参...
 11月29日参加志愿...
 11月15-16日参...
 2015年4月份无偿...
 五星级志愿者汪林祥
 关于2015年度优秀志愿...
 2015年3月份无偿...
 2015年2月份无偿...
 关于做好江苏省无偿献血志...
 南通市无偿献血志愿者服务...
 
 
 
 
2014年8月份志愿者服务工时统计报表
发布时间:2014/9/7 14:09:16       阅览人数:11902
 
   2014年8月份志愿者服务工时统计报表
序号 注册
登记号
姓名 服务
次数
工时
(小时)
总次数 总工时 星级
1 3 石凌晨 1 2 40 114  
2 16 胡立东 1 2 5 14  
3 17   32 135 107 404 三星
4 41   13 52.5 35 135.5 一星
5 44   1 2 1 2  
6 45 张建云 2 8 17 62.5  
7 46 朱锦祥 18 87 107 461 三星
8 47 朱建军 1 2 1 2  
9 48 陈建清 1 2 4 11  
10 51 尤国祥 1 2 4 12  
11 55 汪林祥 22 90 89 351 二星
12 60 秦志芳 1 2 1 2  
13 64 吴建国 8 30 30 105  
14 68 倪卫平 2 7 24 87  
15 79 蔡震国 10 39 49 184 一星
16 80 崔伯兵 2 6 11 34  
17 82   1 2 3 8  
18 91 王红燕 3 12 6 22  
19 92 郑李俊 1 2 2 5  
20 97 朱亚东 1 2 58 204.5 一星
21 98 成晓红 19 140 112 591 四星
22 111 黄佩玉 7 24 24 84  
23 112 管泓熙 1 2 33 130 一星
24 138 王兆龙 2 6 15 57  
25 142   1 2 20 74  
26 143 张凌秀 15 60 147 591 四星
27 145 杨建华 11 45 116 489 四星
28 148 尹中宏 12 48 25 101  
29 161   15 59 43 175 一星
30 162 万永安 13 54 80 316 二星
31 211 施海剑 4 14 69 278 二星
32 285 陆美华 7 26.5 14 54.5  
33 286   3 12 45 189.5 一星
34 288 温建侠 21 86 55 217 一星
35 318 赵小燕 1 2 39 152 一星
36 325 张金银 1 2 6 17  
37 330 费张丽 5 20 51 270 二星
38 372 陈敏慎 5 20 7 28  
39 373 朱蕾蕾 1 2 11 40  
40 374 于金华 4 16 8 32  
41 376 成卫炎 1 4 5 20  
42 379 朱家琦 1 4 1 4  
43 380 庄丽华 2 8 2 8  
44 381 陈钰霞 5 18 5 18  
45 382   1 2 1 2  
46 385   2 8 5 20  
47 387 高俊燏 1 4 2 8  
48 389 巫建明 1 4 1 4  
49 390 刘桂芳 2 6 2 6  
50 392 周建国 3 10 3 10  
51   陆小鹏 1 2 1 2  
52   陈明华 1 2 1 2  
53     1 2 1 2  
·上篇文章:2014年8月份无偿献血志愿者献血光荣榜·下篇文章:一星级志愿者董君
南通市中心血站 版权所有 [备案号:苏ICP备11086569号]
地址:南通市观阳路115号 电话:0513-85219555
Copyright@ Blood Center Of Nantong All rights reserved